Shop By

Shopping Options

Category
  1. Advertising Signage Industry (9)
  2. Agricultural, Forestry & Landscaping Equipment (3)
  3. Commercial Kitchen Equipment (1)
  4. Fitness Equipment (3)
  5. Food Processing Industry (2)
  6. HVAC & Refrigeration (4)
  7. Janitorial & Cleaning (3)
  8. Laboratory Equipment & Supplies (2)
  9. Material Handling & Storage (5)
  10. Metal Machine Tool Industry (3)
  11. Packaging Machines (13)
  12. Plastic Machinery Industry (8)
  13. Pneumatics (1)
  14. Woodworking Industry (3)
Nominal Dial Size
  1. 1-1/2 in (10)
  2. 2 in (9)
  3. 2-1/2 in (21)
  4. 4 in (10)
Connection Size
  1. 1/8" NPT (10)
  2. 1/4" NPT (37)
  3. 1/2" NPT (2)
Hose Length
  1. 12 ft (14)
  2. 18 ft (23)
  3. 20 ft (2)
  4. 24 ft (21)
  5. 30 ft (15)
  6. 36 ft (24)
  7. 48 ft (23)
  8. 60 ft (24)
  9. 84 ft (17)
  10. 72 ft (23)
  11. 96 ft (11)
  12. 120 ft (10)
  13. 108 ft (5)
  14. 144 ft (9)
  15. 180 ft (5)
  16. 240 ft (4)
  17. 300 ft (2)
  18. 328 ft (2)
Hose Inside Dia.
  1. 1/4 in (22)
  2. 3/8 in (19)
  3. 1/2 in (17)
Thread Size
  1. 7/8"-14 (2)
Fitting Gender
  1. Male (2)
Gauge Mounting Type
  1. Lower Mount (33)
  2. Back Mount (13)
Pressure Range
  1. 30"HG/15 psi (2)
  2. 30"HG/30 psi (2)
  3. 0-15 psi (2)
  4. 0-30 psi (6)
  5. 0-60 psi (12)
  6. 0-100 psi (10)
  7. 0-150 psi (4)
  8. 0-160 psi (11)
  9. 0-200 psi (2)
  10. 0-220 psi (2)
  11. 0-350 psi (2)
  12. 0-1000 psi (2)
  13. 0-3000 psi (2)
Body Material
  1. Stainless Steel (49)
  2. Carbon Steel (272)
  3. Brass (41)
  4. Steel (37)
Hose Fitting Gender
  1. Female (20)
  2. Male (18)
Coupling Locking Type
  1. Push-to-Connect (21)
  2. Thread-to-Connect (28)
  3. Wing Nut (31)
  4. Manual Locking Ring (12)
  5. Connect Under Pressure (15)
valve type
  1. Ball (20)
  2. Flush Face (129)
  3. Poppet (146)
Quick Disconnect Couplers
  1. Flat Face ISO 16028 Quick Couplings (42)
  2. FFH Series Quick Couplings (36)
  3. VEP Series Quick Couplings (31)
  4. ISO 7241-B Quick Couplings (55)
  5. ISO 7241-A Quick Couplings (48)
  6. TEMA Series Quick Couplings (24)
  7. 10,000 PSI High Pressure Quick Couplings (15)
  8. Connect Under Pressure Quick Couplings (12)
Thread Type
  1. BSP (27)
  2. NPT (295)
  3. NPTF (28)
  4. UNF (40)
Fitting Material
  1. Brass (2)
  2. Stainless Steel (3)
Fitting Installation
  1. integrated (2)
Max Pressure Range
  1. 0-200 psi (2)
Connecting Type
  1. External Thread (6)
  2. Internal Thread (8)
  3. Plug (241)
  4. Socket (222)
Body Size
  1. 1/8 in (11)
  2. 3/8 in (85)
  3. 1/4 in (68)
  4. 5/8 in (6)
  5. 3/4 in (79)
  6. 1/2 in (77)
  7. 1-1/2 in (27)
  8. 1-1/4 in (23)
  9. 1 in (80)
  10. 2 in (14)
Nominal Stroke Length
  1. 2 in (4)
  2. 4 in (8)
  3. 6 in (4)
Nominal Capacity
  1. 10 Ton (3)
  2. 20 ton (2)
  3. 25 ton (4)
  4. 30 ton (3)
  5. 50 ton (5)
Body Material
  1. Steel (9)
Acting type
  1. Single Acting (9)
HP
  1. 2 Hp (2)
  2. 4 hp (2)
Reservoir Capacity
  1. 5 gal (3)
Max. Pressure
  1. 1000 psi (5)
  2. 4560 psi (47)
  3. 5075 psi (18)
  4. 5800 psi (2)
  5. 10150 psi (3)
  6. 7250 psi (66)
  7. 4640 psi (2)
Number of Phases
  1. 3 (3)
Max. Working Pressure
  1. 870PSI (3)
  2. 1160PSI (6)
  3. 1740PSI (13)
  4. 3,000 psi (46)
  5. 1885PSI (4)
  6. 2175PSI (19)
  7. 4,000 psi (32)
  8. 2320PSI (12)
  9. 2465PSI (3)
  10. 5,800 psi (19)
  11. 10,000 psi (2)
  12. 2500PSI (4)
  13. 2610PSI (8)
  14. 5,000 psi (26)
  15. 2750PSI (4)
  16. 2900PSI (34)
  17. 3000PSI (16)
  18. 3190PSI (3)
  19. 3335PSI (12)
  20. 3480PSI (4)
  21. 3625PSI (49)
  22. 3900PSI (4)
  23. 3915PSI (3)
  24. 4060PSI (7)
  25. 4350PSI (46)
  26. 4500PSI (4)
  27. 4567PSI (10)
  28. 4785PSI (34)
  29. 5000PSI (15)
  30. 5075PSI (48)
  31. 5750PSI (5)
  32. 5800PSI (3)
  33. 6090PSI (4)
  34. 6525PSI (11)
  35. 6815PSI (9)
  36. 7250PSI (8)
  37. 7685PSI (3)
  38. 7975PSI (8)
  39. 8700PSI (3)
  40. 9425PSI (4)
  41. 10000PSI (18)
  42. 10585PSI (6)
  43. 10875PSI (4)
  44. 11000PSI (3)
Fitting Size
  1. 1/8 in (14)
  2. 1/4 in (66)
  3. 3/8 NPTx3/8 NPT (16)
  4. 1/4 NPTx1/4 NPT (13)
  5. 3/8 in (75)
  6. 1/2 in (71)
  7. JIC 10FxJIC 10F (10)
  8. 9/16 in (5)
  9. JIC 6FxJIC 6F (20)
  10. 1/2 NPTx1/2 NPT (25)
  11. 3/4 in (85)
  12. JIC 8FxJIC 8F (20)
  13. 3/4 NPTx3/4 NPT (14)
  14. 7/8 in (11)
  15. 1 in (83)
  16. JIC 4FxJIC 4F (10)
  17. 1-1/4 in (36)
  18. 1-1/2 in (27)
  19. 2 in (14)
  20. 1-1/16 in (16)
  21. 1-5/16 in (10)
  22. 3/4 in x 1/2 in (2)
Body Material
  1. Carbon Steel (57)
  2. Stainless Steel (11)
Port Size
  1. #4 SAE (4)
  2. #6 SAE (6)
  3. 3/8" (8)
  4. #8 SAE (6)
  5. 1/4" (8)
  6. 3/4" (8)
  7. #12 SAE (4)
  8. 1/2" (8)
  9. 1" (8)
  10. #16 SAE (2)
  11. 1-1/2 in (2)
  12. 1/8 in NPT (2)
  13. 3/8 in NPT (26)
  14. 1/4 in NPT (24)
  15. 3/4 in NPT (20)
  16. 1/2 in NPT (24)
  17. 1-1/2 in NPT (9)
  18. 1-1/4 in NPT (12)
  19. 1 in NPT (8)
  20. 2 in NPT (14)
Valve Ways
  1. 2-Way (37)
  2. 3-Way (44)
Color
  1. Golden (10)
  2. Silver (40)
Jaws
  1. 3 Jaws (5)
Load Capacity
  1. 5 Ton (1)
  2. 10 Ton (1)
  3. 20 ton (1)
  4. 30 ton (1)
  5. 50 ton (1)
Control Valve
  1. Single Acting Manual Valve (1)
  2. Double Acting Manual Valve (1)
  3. Single Acting Solenoid Valve (1)
  4. Double Acting Solenoid Valve (1)
  5. Three Acting Solenoid Valve (1)