Shop By

Shopping Options

Category
  1. Advertising Signage Industry (10)
  2. Agricultural, Forestry & Landscaping Equipment (4)
  3. Commercial Kitchen Equipment (1)
  4. Construction Industry (1)
  5. Fitness Equipment (5)
  6. Food Processing Industry (2)
  7. HVAC & Refrigeration (6)
  8. Janitorial & Cleaning (3)
  9. Laboratory Equipment & Supplies (3)
  10. Material Handling & Storage (7)
  11. Measuring & Inspecting (1)
  12. Metal Machine Tool Industry (4)
  13. Packaging Machines (14)
  14. Plastic Machinery Industry (8)
  15. Pneumatics (1)
  16. Woodworking Industry (3)
Series
  1. 2-ear (5)
Standard type
  1. Side tapped mounting (2)
Function
  1. Normally Open (2)
Bore Size
  1. 10mm (2)
  2. 32mm (2)
Style
  1. 3 Finger Gripper (2)
Muffler Type
  1. Bronze Exhaust Silencers (20)
  2. Plastic Exhaust Silencers (19)
  3. Stainless Steel Speed Control Muffler (2)
Size
  1. 10.8-13.3mm (2)
  2. 11.7-14.2mm (2)
  3. 20.3-23.5mm (1)
  4. 15-18mm (2)
  5. 23.9-27.1mm (1)
  6. 11-13mm (2)
  7. 25.4-28.6mm (1)
  8. 5.8 - 7.0mm (2)
  9. 9.8-12.3mm (2)
  10. 7.0-8.7mm (2)
  11. 12.8-15.3mm (2)
  12. 14-17mm (2)
  13. 5-7mm (2)
  14. 19.4-22.6mm (1)
  15. 13.5-16.0mm (2)
  16. 12.0-14.5mm (2)
  17. 10.3-12.8mm (2)
Hole Size
  1. 1/8 in. (2)
  2. 3/8 in. (8)
  3. 1-1/4 in. (2)
  4. 1/4 in. (50)
  5. 1/2 in. (4)
  6. 1 in. (2)
Type
  1. Manually Operated Valves (51)
  2. Pedal Valves (8)
Standard
  1. ISO15552 (35)
  2. ISO6432 (6)
Stroke Length (mm)
  1. 25 mm (12)
  2. 30 mm (6)
  3. 35 mm (4)
  4. 40 mm (6)
  5. 50 mm (20)
  6. 75 mm (5)
  7. 100 mm (25)
  8. 125 mm (5)
  9. 150 mm (19)
  10. 175 mm (4)
  11. 200 mm (16)
  12. 250 mm (4)
Bore(mm)
  1. 16 mm (9)
  2. 20 mm (14)
  3. 25 mm (19)
  4. 32 mm (20)
  5. 40 mm (13)
  6. 50 mm (5)
  7. 63 mm (18)
  8. 80 mm (12)
  9. 100 mm (10)
Port Size
  1. 1/8 in. (39)
  2. 1/4" (4)
  3. 3/8 in. (29)
  4. 1/8" (2)
  5. 3/4 in. (16)
  6. 3/8" (8)
  7. 1/4 in. (34)
  8. 1/2 in. (23)
  9. 1 in. (9)
Acting Type
  1. Double Acting (2)
Series Type
  1. Mini cylinder (37)
  2. Standard cylinders (38)
  3. Compact cylinder (24)
Tube Size
  1. 1/4" (86)
  2. 1/8" (24)
  3. 3/8" (69)
  4. 5/16" (23)
  5. 1/2" (50)
  6. 5/32" (16)
  7. 6mm (11)
  8. 8mm (6)
  9. 10mm (6)
Disc Size
  1. 7" (2)
Tank Size
  1. 7Gallon (2)
Handle type
  1. Hand Pull (27)
  2. Hand Draw (17)
Button way
  1. Basic Type (3)
  2. R(Roller Type) (11)
  3. TB(Selective Knob) (10)
  4. LBS(trengthened Knob) (5)
  5. PB(Large Round Button) (3)
  6. PP(Plat Round Button) (5)
  7. PPL(Convex Round Button) (3)
  8. EB(With Lock Button) (3)
Pipe size
  1. 1/8 in. (9)
  2. 3/8 in. (13)
  3. 3/4 in. (11)
  4. 1-1/4 in. (7)
  5. 2 in. (7)
  6. 1/4 in. (15)
  7. 1/2 in. (22)
  8. 1 in. (13)
  9. 1-1/2 in. (7)
Matirial
  1. Brass (50)
  2. Stainless Steel (10)
CONNECTION SIZE
  1. 1/8" (7)
  2. 1/4" (11)
  3. 3/8" (9)
  4. 1/2" (9)
Body Material
  1. Metal Tube Fittings (182)
  2. Plastic Tube Fittings (94)
Pcs
  1. 1 (5)
  2. 10 (24)
Thread size
  1. 1/4" (14)
  2. 1/8" (10)
  3. 3/8" (12)
  4. 1/2" (6)
Tube Size
  1. 1/4" (18)
  2. 1/8" (10)
  3. 3/8" (10)
  4. 5/16" (14)
  5. 1/2" (6)
Shape
  1. L-shape (33)
Type
  1. Quick exhaust valves (5)
  2. Throttle valves (28)
  3. One-way flow control valves (10)
Pcs
  1. 5 (2)
  2. 10 (222)
Thread size
  1. 1/4" (57)
  2. 1/8" (28)
  3. 3/8" (48)
  4. 5/16" (37)
  5. 1/2" (36)
  6. 5/32" (10)
  7. 6mm (33)
  8. 8mm (36)
  9. 10mm (51)
  10. 12mm (52)
Way/Position
  1. 3-Way/2-Position (29)
  2. 4-Way/2-Position (2)
  3. 5-Way/2-Position (45)
  4. 5-Way/3-Position (13)
Gender
  1. Male (115)
  2. Female (21)
Fitting Type
  1. TEE (56)
  2. Straight (152)
  3. Elbow (64)
  4. Y Type (6)
  5. BRANCH (15)
Standard Length
  1. 32.8ft (4)
  2. 50ft (2)
  3. 100ft (8)
  4. 164ft (4)
  5. 250ft (2)
  6. 383ft (4)
  7. 500ft (2)
Tube Size
  1. 1/4" (7)
  2. 3/8" (8)
  3. 5/16" (4)
  4. 1/2" (8)
Capacity
  1. 28CFM (1)
  2. 42CFM (2)
  3. 53CFM (2)
  4. 60CFM (1)
  5. 75CFM (2)
  6. 85CFM (1)
  7. 88CFM (4)
  8. 127CFM (2)
  9. 141CFM (8)
  10. 150CFM (2)
  11. 200CFM (2)
  12. 229CFM (2)
  13. 240CFM (2)
  14. 247CFM (2)
  15. 300CFM (2)
  16. 388CFM (2)
  17. 400CFM (4)
  18. 500CFM (2)
Horse Power
  1. 10HP (1)
  2. 15HP (1)
  3. 20HP (1)
  4. 40HP (2)
  5. 50HP (3)
  6. 75HP (2)
  7. 100HP (2)
Capacity
  1. 3.2CFM (2)
  2. 36CFM (2)
  3. 65CFM (2)
  4. 104CFM (2)
  5. 128CFM (3)
  6. 170CFM (2)
  7. 229CFM (2)
  8. 323CFM (2)
  9. 440CFM (3)
Horse Power
  1. 5HP (4)
  2. 10HP (30)
  3. 15HP (27)
  4. 20HP (30)
  5. 25HP (6)
  6. 30HP (24)
  7. 40HP (4)
  8. 50HP (15)
  9. 75HP (6)
  10. 100HP (2)
Free Speed
  1. 2500RPM (2)
Torque
  1. 708ft-lb (2)
  2. 811ft-lb (2)
Connection Size
  1. DN40 (2)
  2. 1/2"NPT (2)
  3. 3/4"NPT (4)
  4. 1"NPT (4)
  5. 1-1/4"NPT (4)
  6. 1-1/2"NPT (2)
  7. 2"NPT (2)
Connection Size
  1. 1/8 in. (10)
  2. 3/8 in. (46)
  3. 1/4 in. (53)
  4. 1/2 in. (46)
  5. 3/4 in. (26)
  6. 1 in. (18)
Voltage
  1. DC12V (14)
  2. DC24V (35)
  3. AC110V (65)
Pipe size
  1. 3/4 NPT. (3)
  2. 1 NPT. (3)
  3. 1-1/2 NPT. (2)